
Specification
| Model | BHD-33 | BHD-33-C |
| Touch/Hot/Electronic Cooling | Touch/Hot/Compressor | |
| Voltage | 220V-240V,50/60 Hz | 220V-240V,50/60 Hz - EU Plug |
| Power | 565W | 580W |
| Heating | 95℃,7L/H | 95℃,7L/H |
| Cooling | 5-10 ℃ | 5-10 ℃ |
| Heating capacity | 5.0L/H | 5.0L/H |
| Refrigeration capacity | 12-15℃, 0.6L/H | 8-10℃ , 2L/H |
| Net weight/ Gross weight | 10kgs / 11kgs | 17 kgs /18 kgs |
| Dimension | 310×295×980mm | 310×295×980mm |
| Water Faucets | 2 | 2 |
Package
| Level 1 | Level 2 |
| N.W/G.W:10kgs / 11kgs | N.W/G.W:17 kgs /18 kgs |
| Packaging Dimension:310×295×980mm | Packaging Dimension:310×295×980mm |
Quality
Usage Scenario

About Us
